<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guy Paulis</title>
	<atom:link href="http://www.guypaulis.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guypaulis.be</link>
	<description>Guy Paulis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 07:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windmolens geweigerd</title>
		<link>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/windmolens-geweigerd</link>
		<comments>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/windmolens-geweigerd#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guypaulis.be/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[De door de firma Aspiravi aangevraagde stedenbouwkun­dige vergunning voor 2 grote windturbines, voorzien t.h.v. de gemeentegrens tussen Herentals en Olen, werd recent geweigerd door Stedenbouw Antwerpen.
Deze vergunningsaanvraag werd meermaals op de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht door gemeenteraadslid Guy Paulis:“De aanvraag leek me immers niet in overeenstemming met de principes zoals bepaald in de omzendbrief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://www.guypaulis.be/wp-img/niews/422.jpg" alt="" height="150" />De door de firma Aspiravi aangevraagde stedenbouwkun­dige vergunning voor 2 grote windturbines, voorzien t.h.v. de gemeentegrens tussen Herentals en Olen, werd recent geweigerd door Stedenbouw Antwerpen.</p>
<p>Deze vergunningsaanvraag werd meermaals op de Herentalse gemeenteraad <span id="more-2816"></span>ter sprake gebracht door gemeenteraadslid Guy Paulis:“De aanvraag leek me immers niet in overeenstemming met de principes zoals bepaald in de omzendbrief van de Vlaamse regering i.v.m. het afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines <a href="http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/wind_omzendbrief.pdf" target="_blank">(lees hier)</a>. Want de aanvraag omvatte de oprichting van 2 windturbines, terwijl het uitgangsprincipe bundeling is. Vanaf minimum 3 windturbines is er sprake van een cluster. Bedoeling is uiteraard om windmolens (en de nodige randinfrastructuur) te concentreren op locaties waar het rendement het grootst is én de overlast het kleinst. Stedenbouw verwijst nu uitdrukkelijk naar die omzendbrief.”</p>
<p>Ook de té grote afstand van de geplande windturbines t.o.v. het Albertkanaal (ca. 200 meter) werd door Stedenbouw als een argument aangehaald om de vergunning te weigeren. Guy Paulis: “Ook dit leek mij evident, aangezien een inplanting vlak naast een bestaand kanaal of autosnelweg toch te verkiezen valt boven een ongerept openruimte gebied (zoals de omgeving van de Honingstraat; de aanvraag omvatte ook het kappen van een bos).”</p>
<p>Het schepencollege van Olen gaf trouwens eerder een negatief advies op de aanvraag, het Herentalse schepencollege oordeelde wel positief… Paulis: “In Herentals wordt nu al vele jaren lippendienst bewezen aan windmolens, maar in de praktijk rijdt elk dossier zich telkens vast. Als het schepencollege écht windmolens wil op het Herentalse grondgebied, dan moet er eindelijk een globale visie ontwikkeld, en een specifieke studie opgemaakt worden met aanduiding van zones voor windturbines.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/windmolens-geweigerd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWV doet mee</title>
		<link>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/awv-doet-mee</link>
		<comments>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/awv-doet-mee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guypaulis.be/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[NMBS-dochteronderneming Euro Immo Star bestudeert sinds enige tijd een oplossing voor de Herentalse stationsomgeving, in opdracht van de stad Herentals, spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en De Lijn. Uit de studie kwam reeds eerder naar voren dat een ongelijkvloerse kruising (tunnel) van de Belgiëlaan met de spoorweg ter hoogte van het station noodzakelijk is. En dat ook een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://www.guypaulis.be/wp-img/niews/421.jpg" alt="" wide="200" height="150" />NMBS-dochteronderneming Euro Immo Star bestudeert sinds enige tijd een oplossing voor de Herentalse stationsomgeving, in opdracht van de stad Herentals, spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en De Lijn. Uit de studie kwam reeds eerder naar voren dat een ongelijkvloerse kruising (tunnel) van de Belgiëlaan met de spoorweg ter hoogte van het station <span id="more-2813"></span>noodzakelijk is. En dat ook een oplossing van de verkeersproblemen bij de ovonde aan kledingzaak Wellens en op de Poederleeseweg nodig is, eveneens in de vorm van een ongelijkvloerse kruising (tunnel). Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: “Naar aanleiding van die voorlopige uitkomst werd aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de vraag gesteld om te participeren in deze studie. Een deelname van AWV leek me een logische en absolute voorwaarde, maar het was even wachten op verder nieuws.”</p>
<p>Recent werd de knoop doorgehakt. Guy Paulis: “AWV heeft beslist mee te stappen in de studie voor het masterplan van de stationsomgeving. De vraag naar een ondertunneling van de Poederleeseweg t.h.v. de ovonde en de watertoren, zal in dit kader besproken worden. AWV heeft wel aangegeven dat het meestappen in de studie nog geen akkoord over een mogelijke ondertunneling van de spoorweg behelst… Afwachten dus, maar de betrokken diensten zitten nu (eindelijk) samen aan tafel voor een concrete studie, en dat op zich is al positief en toch een stapje voorwaarts t.o.v. het verleden. Iedereen weet dat de combinatie van de spooroverweg met een drukke baan als de Poederleeseweg elke dag weer voor veel verkeersellende zorgt. Hopen nu maar dat er een degelijk plan uit de bus komt, en dat het ook echt uitgevoerd wordt!”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/awv-doet-mee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stad beraamt grote verkavelingsplannen nabij natuurgebied</title>
		<link>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/stad-beraamt-grote-verkavelingsplannen-nabij-natuurgebied</link>
		<comments>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/stad-beraamt-grote-verkavelingsplannen-nabij-natuurgebied#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guypaulis.be/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Het Herentalse schepencollege smeedde in alle stilte een ingrijpend plan, helaas één met vele nadelige gevolgen&#8230; Guy Paulis, gemeenteraadslid: “Het schepencollege gaf onlangs formeel de opdracht aan intercommunale IOK om onderhandelingen op te starten met de eige­naars van de gronden in het projectgebied Rozenstraat / Kapellenblok / Schoutenlaan, en om in samenspraak met die eigenaars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://www.guypaulis.be/wp-img/niews/420.jpg" alt="" wide="200" height="150" />Het Herentalse schepencollege smeedde in alle stilte een ingrijpend plan, helaas één met vele nadelige gevolgen&#8230; Guy Paulis, gemeenteraadslid: “Het schepencollege gaf onlangs formeel de opdracht aan intercommunale IOK om onderhandelingen op te starten met de eige­naars van de gronden in het projectgebied Rozenstraat / Kapellenblok / Schoutenlaan, en om in <span id="more-2800"></span>samenspraak met die eigenaars (en eventueel met de door hen aangestelde ontwerpers) een sociaal woonproject te ontwikkelen. Het gebied van meer dan 6 hectare is deels in het bezit van (semi-)publieke rechtspersonen (zoals OCMW, kerkfabriek en IOK) en deels van private personen. De beslissing om een woonproject te ontwikkelen werd op het schepencollege van 21 november officieel genomen.”</p>
<p>Gezien de toch zeer specifieke ligging (vlakbij uniek natuurgebied) is dit toch merkwaardig! Guy Paulis: “Het Herentalse schepencollege werpt zich als (niet-) vergunningverlener her en der in de stad op als &#8216;beschermer&#8217; van gronden en gebieden, en steekt ontwikkelaars soms stokken in de wielen. Maar voor een gebied waarvan het grootste gedeelte in (semi-)publieke eigendom is, worden die bekommernissen blijkbaar volledig opzij gezet en neemt men zelfs zélf het initiatief om aan projectontwikkeling te doen. Ondanks dat betrokken gebied tot op heden uit ongerepte beemden bestaat en dus vlakbij prachtige natuur gelegen is.”</p>
<p>Het lijkt wel een project uit de jaren ’60-’70, ook al omdat het ver buiten het stadscentrum ligt… Paulis: “Uiteraard zal ik dit dossier verder met argusogen volgen. Welke dichtheid van bebouwing wil men nastreven? Wat is de draagkracht van dat gebied? Welke woningtypologie? Wat met de waterhuishouding (het zijn nooit-bebouwde beemden, zeker in de winter zijn het doornatte gronden)? Wat met de mobiliteitsontsluiting (de enige ontsluiting voor de 150 nieuwe wooneenheden zou langs een zijstraatje van de Lichtaartseweg zijn; die baan en de ovonde aan Wellens zijn trouwens nu al oververzadigd)? En de cruciale vraag: waarom geeft het schepencollege überhaupt opdracht om dit gebied te ontwikkelen!? Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat het schepencollege openheid geeft in dit dossier, op alle aspecten. Spontaan doet men het helaas blijkbaar niet, dus zal ik deze problematiek aankaarten op de volgende gemeenteraad.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/stad-beraamt-grote-verkavelingsplannen-nabij-natuurgebied/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe kansen voor centrum gríjpen</title>
		<link>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/nieuwe-kansen-voor-centrum-grijpen</link>
		<comments>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/nieuwe-kansen-voor-centrum-grijpen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guypaulis.be/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[De Stad Herentals kocht de afgelopen tien jaar een aantal percelen aan in het binnengebied tussen cc &#8216;t Schaliken op de Grote Markt en het Hofkwartier. Guy Paulis, gemeenteraadslid: &#8220;Een positieve evolutie, die nu toelaat eindelijk dit achtergelegen gebied te ontsluiten richting het paadje &#8216;t Loopke, dat de Belgiëlaan (naast het Stadspark) en de Zandstraat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://www.guypaulis.be/wp-img/niews/419.jpg" alt="" wide="200" height="150" />De Stad Herentals kocht de afgelopen tien jaar een aantal percelen aan in het binnengebied tussen cc &#8216;t Schaliken op de Grote Markt en het Hofkwartier. Guy Paulis, gemeenteraadslid: &#8220;Een positieve evolutie, die nu toelaat eindelijk dit achtergelegen gebied te ontsluiten richting het paadje &#8216;t Loopke, dat de Belgiëlaan (naast het Stadspark) en de <span id="more-2799"></span>Zandstraat verbindt. Zopas werd op de parking achter zaal &#8216;t Hof een muur doorbroken, en werd een begin gemaakt met enkele percelen op te ruimen. Zo zal via de doorgang van het CAW-gebouw ook een verbinding naar het Hofkwartier ontstaan.&#8221;</p>
<p>Uiteraard zal die nieuwe doorsteek enkel voor voetgangers of fietsers bestemd zijn. Guy Paulis: &#8220;Maar van de gelegenheid zou óók gebruik gemaakt kunnen worden om de capaciteit van de parking achter &#8216;t Hof enigszins uit te breiden. Hopelijk maakt men trouwens eveneens snel werk van de aanpalende parkeerplaatsen achter het nieuwe hotel Karmel, want nu wordt dat terrein bij de minste regenval in één grote plas herschapen&#8230; En ook meer en betere verlichting van die omgeving is nog welkom. Via enkele kleinere ingrepen kan er zeker meer aangename parkingfaciliteit gecreëerd worden, die ten goede zou komen aan het ganse stadscentrum!”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/nieuwe-kansen-voor-centrum-grijpen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote plannen, maar geen zekerheden</title>
		<link>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/grote-plannen-maar-geen-zekerheden</link>
		<comments>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/grote-plannen-maar-geen-zekerheden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Herentals]]></category>
		<category><![CDATA[Poederleeseweg]]></category>
		<category><![CDATA[worst Wellens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guypaulis.be/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[De N153 Poederleeseweg in Herentals, in het bijzonder ter hoogte van de kruising met de N123 (&#8217;worst van Wellens&#8217;) en verder in de richting van Poederlee, is een bekende problematiek. Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: &#8220;Het drukbereden wegdek is verouderd, een studie voor de aanleg van (een) nieuw(e) fietspad(en) werd opgestart, er is de beslissing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://www.guypaulis.be/wp-img/niews/417.jpg" alt="" wide="200" height="150" />De N153 Poederleeseweg in Herentals, in het bijzonder ter hoogte van de kruising met de N123 (&#8217;worst van Wellens&#8217;) en verder in de richting van Poederlee, is een bekende problematiek. Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: &#8220;Het drukbereden wegdek is verouderd, een studie voor de aanleg van (een) nieuw(e) fietspad(en) werd opgestart, er is de beslissing om <span id="more-2743"></span>verkeerslichten te installeren op de aansluiting met de Olympiadelaan (naar het drukbezochte BLOSO, Netepark, Hidrodoe), er is het probleem van de frequent gesloten spooroverweg, enz. Op het goedgekeurde driejarenprogramma 2011-2013 werden de nodige kredieten voor het structureel onderhoud / heraanleg voorzien voor 2012.&#8221;</p>
<p>Onlangs vernam Guy Paulis dat er een studiepiste verkend wordt met ‘een open sleuf’ en ‘ventwegen’, meer bepaald m.b.t. het gedeelte van de Poederleeseweg nabij de spooroverweg. Daarom polste hij eens bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Crevits naar de stand van zaken van dit dossier. Paulis: &#8220;Euroimmostar, het studiebureau van de NMBS, bestudeert een oplossing voor de stationsomgeving van Herentals in opdracht van de stad Herentals, de NMBS-holding Infrabel en De Lijn. Uit deze studie komt naar voor dat een ongelijkvloerse kruising van de Belgiëlaan met de spoorwegen ter hoogte van het station noodzakelijk is. Door deze ongelijkvloerse kruising wordt er echter een sluipweg gecreëerd die het verkeer van de ring door het centrum leidt om zo de ovonde t.h.v. kledingzaak Wellens te ontwijken. Om dit te vermijden, is ook een oplossing van de verkeersproblemen bij de ovonde noodzakelijk. Deze oplossing begint bij het opheffen van de spoorwegovergang. Een ongelijkvloerse kruising zal dus ook op deze kruising noodzakelijk zijn. Naar aanleiding van bovenstaande voorlopige uitkomst werd aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de vraag gesteld om mee te participeren in deze studie. AWV moet echter nog een standpunt innemen. Met andere woorden: de onzekerheid blijft.&#8221;</p>
<p>Aan het kruispunt van de Poederleeseweg met de Olympiadelaan wordt trouwens nog steeds onderzocht of een linksafslagstrook mogelijk is, komende vanaf de spoorwegovergang. Indien dit haalbaar is, zal deze samen met het structureel onderhoud van de baan worden uitgevoerd. Maar een concrete timing voor die werken kon de minister helaas niet geven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/grote-plannen-maar-geen-zekerheden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachtlijst energieleningen IOK treft burgers in portemonnee</title>
		<link>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/wachtlijst-energieleningen-iok-treft-burgers-in-portemonnee</link>
		<comments>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/wachtlijst-energieleningen-iok-treft-burgers-in-portemonnee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guypaulis.be/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[Energie, en vooral besparen op de stijgende energiefactuur: het is een zeer actueel thema waarover alle overheden van hoog tot laag de mond vol hebben. Zo ook de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), die in samenwerking met 25 deelnemende Kempense gemeenten sinds enkele maanden een systeem aanbiedt van goedkope leningen aan particulieren om energiebesparende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://www.guypaulis.be/wp-img/niews/418.jpg" alt="" wide="200" height="150" />Energie, en vooral besparen op de stijgende energiefactuur: het is een zeer actueel thema waarover alle overheden van hoog tot laag de mond vol hebben. Zo ook de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), die in samenwerking met 25 deelnemende Kempense gemeenten sinds enkele maanden een systeem aanbiedt<span id="more-2746"></span> van goedkope leningen aan particulieren om energiebesparende investeringen uit te voeren. Dit gebeurt via ‘energieK &#8211; goedkope energielening Kempen’ dat via een federaal fonds leningen aan 2% toestaat voor energiebesparende maatregelen. Er kan een maximum geleend worden van 10.000 euro en de termijn van terugbetaling bedraagt 5 jaar. Door een aantal premies en fiscale voordelen (totaal 1,5%) gaat het zelfs haast om een renteloze lening. Voordeel van dit systeem is ook dat wie het financieel moeilijk heeft (en m.a.w. überhaupt groot voordeel doet met een lagere energiefactuur), onder bepaalde voorwaarden een beroep kan doen op een extra begeleiding door IOK. In dat geval volgt IOK in samenwerking met het lokaal Energiesnoeiersbedrijf de werken op van bij de start tot het einde, van het zoeken van een aannemer tot het regelen van de facturen.</p>
<p>Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: &#8220;Een mooi initiatief. Althans in theorie! Want in de praktijk komt er dezer dagen weinig van in huis voor mensen die nu een dossier openden… De behandeling van dat dossier zal immers pas gebeuren in 2012. Vreemd, want de dienst werd pas voor de zomer van 2011 opgestart, een historische wachtlijst is er dus niet. Het grote probleem is nu dat het niet alleen een extra winter wachten is. Maar eind december vallen ook diverse premies en voordelen weg. Wie dus nu vanuit IOK de boodschap krijgt dat men op de wachtlijst belandt &#8216;tot ergens in 2012&#8242;, kan meteen die premies en voordelen op zijn buik schrijven.&#8221;</p>
<p>IOK maakte dus vele burgers blij met een dode mus. Guy Paulis: &#8220;Kleurrijke folders worden rondgedeeld en propaganda-avonden worden ingericht om een aanlokkelijke service aan te bieden, die vandaag in realiteit echter geenszins waargemaakt kan worden. Want ergens in 2012 zal zo’n dossier dan hopelijk wel in orde komen, oké, maar het financiële plaatje zal er lang niet meer zo voordelig uitzien voor de betrokkenen. Ik betreur deze gang van zaken sterk. IOK schatte de problematiek duidelijk fout in en liet na tijdig de nodige maatregelen te nemen om de huidige toestand te verhelpen. Alle overheden hebben de mond vol van energiebesparen, maar een efficiënte aanpak is soms ver te zoeken. Blijkbaar heeft deze intercommunale helemaal geen lessen getrokken uit bijv. de zonnepanelen-saga&#8230; &#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/wachtlijst-energieleningen-iok-treft-burgers-in-portemonnee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracé aardgasleiding blijft aandachtspunt</title>
		<link>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/trace-aardgasleiding-blijft-aandachtspunt</link>
		<comments>http://www.guypaulis.be/http:/www.guypaulis.be/trace-aardgasleiding-blijft-aandachtspunt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 06:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guypaulis.be/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Fluxys, dat de aardgasvervoerinfrastructuur in dit land beheert, heeft meerdere plannen in de omgeving van Herentals. Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: &#8220;Zo wil Fluxys onder andere een nieuwe gaspijpleiding aanleggen van Herentals naar de industriezone in Ham (Limburg). Het geplande tracé vertrekt bij het Herentalse industriegebied Wolfstee en loopt daar in de onmiddellijke buurt van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://www.guypaulis.be/wp-img/niews/415.jpg" alt="" height="150" />Fluxys, dat de aardgasvervoerinfrastructuur in dit land beheert, heeft meerdere plannen in de omgeving van Herentals. Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: &#8220;Zo wil Fluxys onder andere een nieuwe gaspijpleiding aanleggen van Herentals naar de industriezone in Ham (Limburg). Het geplande tracé vertrekt bij het Herentalse industriegebied <span id="more-2734"></span>Wolfstee en loopt daar in de onmiddellijke buurt van enkele lokale woonwijken. Vanuit diverse hoeken worden alternatieve tracés aangereikt. Een oostelijke variant leidt via de Kempense Heuvelrug en het Olens Broek, beide ecologisch waardevol gebied. Andere alternatieven zijn een doortrekking van de huidige leiding naast de E313, een zuidelijk tracé via de landbouwgebieden van Rossem in Noorderwijk (Herentals) en Oosterhoven (Herenthout), of een tracé naast het Albertkanaal. Ik stelde recent enkele vragen aan Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Crevits over deze problematiek. De plannen moeten vanzelfsprekend de geëigende procedures doorlopen, maar gezien het delicate aspect van aardgasvervoer is het begrijpelijk dat er stemmen opgaan om de leiding indien mogelijk uit drukbewoond gebied te houden. Daarom polste ik bij de ministers hoe ze staan tegenover een tracé onder natuurgebied zoals de Kempense Heuvelrug en het Olens Broek, wat de ecologische schade in een dergelijke hypothese is en op welke termijn het leefmilieu zich kan herstellen van een dergelijke ingreep. Het is evident dat een leiding door (quasi) onbewoond gebied (natuur/landbouw) een meerwaarde heeft, en dat een mogelijk bundelen van een nieuwe leiding met een bestaand lijnvormig element als de E313 of het Albertkanaal alvast op enkele gebieden enig voordeel heeft. Daarom vroeg ik ook of er enig bezwaar is om de leiding naast de autosnelweg E313 te leggen en zo ja, welk en waarom. En aansluitend of &#8211; indien er geen bezwaar is &#8211; de ministers een initiatief willen nemen om in overleg te treden met Fluxys over een dergelijk tracé. En dezelfde vragen stelde ik ook over een tracé naast het Albertkanaal.&#8221;</p>
<p>De Vlaamse ministers Schauvliege en Crevits gaven recent een gezamenlijk antwoord. Letterlijk geciteerd: &#8220;Algemeen: Op dit moment loopt er in functie van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de realisatie van een leidingstraat om ondergrondse leidingen vergunbaar te maken tussen Herentals en Ham een planMER-procedure. Het plan-MER wordt opgemaakt volgens de procedure van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan (B.S 30/05/2008. De Nota voor Publieke Consultatie (NPC) werd, zoals dat voorzien is, door de dienst Mer van het departement LNE volledig verklaard op 31 augustus 2010. De volledig verklaarde NPC heeft ter inzage gelegen voor de bevolking van 6 september 2010 tot en met 5 oktober 2010. Op basis van de ingeleverde opmerkingen en na diverse overlegmomenten met betrokken instanties heeft de dienst Mer op 9 juni Richtlijnen uitgevaardigd. Het plan-MER dat nu in opmaak is moet voldoen aan de door de initiatiefnemer (Fluxys) in de NPC voorgestelde methodologie, aangevuld/aangepast met de vereisten die in deze richtlijnen geformuleerd worden. Beide documenten zijn beschikbaar op <a href="http://www.mervlaanderen.be/">www.mervlaanderen.be</a> (rubriek dossierdatabank, dossiernummer “PLIR0051”). Mogelijke effecten op natuurgebieden zoals de Kempense heuvelrug en het Olens Broek van de leidingstraat zullen in de bovenstaande planMER worden onderzocht, de mogelijke ecologische schade (en mogelijk herstel ervan) zal er beschreven en beoordeeld worden. Indien de verwachte effecten aanzienlijk zijn zullen maatregelen voorgesteld worden om de schade te verminderen, incl. mogelijke tracéwijzigingen, die dan opnieuw ook binnen andere disciplines (bijv. Mens) beoordeeld worden. Het is de taak van een planMER om in deze een meest milieuvriendelijk tracé voor te stellen. Hierin zal uiteraard rekening worden gehouden met minimale natuurschade (zo weinig mogelijk door natuurgebied), maximale veiligheid (zo ver mogelijk van woongebieden en woningen) en maximale bundeling met bestaande lijninfrastructuren (wegen, spoorwegen, kanalen en andere leidingen). Bij de keuze van een tracé worden in functie van ecologische omstandigheden de volgende principes gehanteerd: zoveel mogelijk bundelen van de verschillende bestaande en nog geplande leidingstracé’s om aansnijding van nieuwe gebieden te vermijden; en vermijden van ecologisch zeer waardevolle gebieden waar grote negatieve effecten worden verwacht. De Kempense heuvelrug en de daarop aansluitende vallei van de Kleine Nete vormen een ecologisch zeer waardevol natuurkerngebied, waarvoor het natuurrichtplan “Kempense Heuvelrug Benedenstrooms” is goedgekeurd. Het gebied is aangeduid als Vlaams Ecologisch Netwerk  nr. 313 Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms en Habitatrichtlijngebied BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden. In een tracé ten oosten van Herentals komt het geplande tracé ook door het hermeanderingsproject Kleine Nete (dat gelegen is binnen het projectgebied Alfa met Europese steun, Interreg IV B NWE) met daaraan gekoppelde natuurgerichte werken. Dat project is momenteel lopende.  Natuurherstel en waterberging van de vallei staan hier centraal. Onder andere het gebied ten westen van de spoorweg (De Hellekens) wordt heringericht en oude meanders ten oosten van de spoorweg worden opnieuw aangesloten. Door de op korte afstand grote hoogteverschillen en gradiënten van droog naar nat vormt het natuurgebied een ecologisch uiterst waardevol geheel. Bijgevolg lijkt het niet evident een tracé binnen een natuurgebied met kwaliteiten zoals de Kempense Heuvelrug en het Olens Broek vast te leggen. De ecologische schade in een hypothese met een tracé door de Kempense Heuvelrug en het Olens Broek omvat het volgende. Tijdens de werken. Waar met een open sleuf gewerkt wordt, treedt er verlies van beschermde vegetaties op en rechtstreeks of onrechtstreeks ook nog door tijdelijke bemalingswerken. Afhankelijk van de periode waarin de werken uitgevoerd worden, kan verstoring van vogelsoorten en andere diersoorten optreden. Voorts kan nog beschadiging  van veenbodems die van belang zijn voor een goede lokale waterhuishouding voorkomen. Na de werken. Wijziging van de potenties voor de aanwezige vegetaties en  mogelijke effecten van verdroging en verruiging, kunnen leiden tot een kwaliteitsvermindering van deze gebieden. Het aanbrengen van een nieuwe leiding in dit gebied brengt door de verplichte voorbehouden zone steeds blijvende beperkingen met zich mee voor de verdere uitbouw en versterking van de natuurpotenties in de vallei, waar in het kader van het integraal waterbeleid (bekkenbeheerplan) en Natura 2000 herstelmaatregelen in het vooruitzicht gesteld zijn. Vegetaties op drogere zandgronden kunnen zich herstellen over een periode van 10 jaar, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en het beheer. Verstoringen van bodem en waterhuishouding in de vallei kunnen permanent zijn, met blijvende gevolgen voor planten en dieren van laagveengebieden.&#8221;</p>
